- Evaluation Plan:
- 2021-2025, Mexico
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 09/2025
- Status:
- Planned
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 50,000
»
Mexico »
2021-2025 »
FSP Integración de criterios de la Conservación de la Biodiversidad para el Sector Turístico en México con énfasis en los Ecosistemas Costeros Ricos en Biodiversidad - Terminal Evaluation
FSP Integración de criterios de la Conservación de la Biodiversidad para el Sector Turístico en México con énfasis en los Ecosistemas Costeros Ricos en Biodiversidad - Terminal Evaluation
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|
Title | FSP Integración de criterios de la Conservación de la Biodiversidad para el Sector Turístico en México con énfasis en los Ecosistemas Costeros Ricos en Biodiversidad - Terminal Evaluation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Project Number: | 00097093 | ||||||||||||||
Evaluation Plan: | 2021-2025, Mexico | ||||||||||||||
Evaluation Type: | Final Project | ||||||||||||||
Status: | Planned | ||||||||||||||
Planned End Date: | 09/2025 | ||||||||||||||
Management Response: | No | ||||||||||||||
Focus Area: |
|
||||||||||||||
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
||||||||||||||
SDG Goal |
|
||||||||||||||
SDG Target |
|
||||||||||||||
Evaluation Budget(US $): | 50,000 | ||||||||||||||
Source of Funding: | Project budget | ||||||||||||||
Joint Programme: | No | ||||||||||||||
Joint Evaluation: | No | ||||||||||||||
GEF Evaluation: | Yes
|
||||||||||||||
Key Stakeholders: | |||||||||||||||
Countries: | MEXICO |
Lessons | |
---|---|
Findings |