- Evaluation Plan:
- 2009-2013, Bureau for Policy and Programme Support
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 08/2013
- Status:
- Overdue
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- --
»
Bureau for Policy and Programme Support »
2009-2013 »
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE SHARED LIVING MARINE RESOURCES OF THE CARIBBEAN LARGE MARINE ECOSYSTEM (CLME) AND ADJACENT REGIONS
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE SHARED LIVING MARINE RESOURCES OF THE CARIBBEAN LARGE MARINE ECOSYSTEM (CLME) AND ADJACENT REGIONS
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|
Title | SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE SHARED LIVING MARINE RESOURCES OF THE CARIBBEAN LARGE MARINE ECOSYSTEM (CLME) AND ADJACENT REGIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Project Number: | |||||||||||
Evaluation Plan: | 2009-2013, Bureau for Policy and Programme Support | ||||||||||
Evaluation Type: | Final Project | ||||||||||
Status: | Overdue | ||||||||||
Planned End Date: | 08/2013 | ||||||||||
Management Response: | No | ||||||||||
Focus Area: |
|
||||||||||
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
||||||||||
Evaluation Budget(US $): | -- | ||||||||||
Joint Programme: | No | ||||||||||
Joint Evaluation: | No | ||||||||||
GEF Evaluation: | Yes
|
||||||||||
Key Stakeholders: | |||||||||||
Location of Evaluation: | Regional | ||||||||||
Countries: | BARBADOSBELIZEBRAZILCOLOMBIACOSTA RICACUBADOMINICAN REPUBLICGUATEMALAGUYANAHAITIHONDURASJAMAICAMEXICONICARAGUAPANAMASURINAMEVENEZUELATRINIDAD AND TOBAGO |
Lessons | |
---|---|
Findings |