- Evaluation Plan:
- 2016-2020, Argentina
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 08/2020
- Completion Date:
- 08/2020
- Status:
- Completed
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 20,000
Project 84985/ARG 14013: Apoyo al Programa Nacional ONU-REDD Argentina (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques) (Final evaluation)
Share
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tor | Spanish | 335.29 KB | Posted | 21 |
![]() |
report | Spanish | 1675.99 KB | Posted | 24 |
Title | Project 84985/ARG 14013: Apoyo al Programa Nacional ONU-REDD Argentina (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques) (Final evaluation) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Project Number: | 00084985 | ||||||||||||
Evaluation Plan: | 2016-2020, Argentina | ||||||||||||
Evaluation Type: | Final Project | ||||||||||||
Status: | Completed | ||||||||||||
Completion Date: | 08/2020 | ||||||||||||
Planned End Date: | 08/2020 | ||||||||||||
Management Response: | Yes | ||||||||||||
UNDP Signature Solution: |
|
||||||||||||
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
||||||||||||
SDG Target |
|
||||||||||||
Evaluation Budget(US $): | 20,000 | ||||||||||||
Source of Funding: | Project | ||||||||||||
Evaluation Expenditure(US $): | 20,000 | ||||||||||||
Joint Programme: | No | ||||||||||||
Joint Evaluation: | Yes
|
||||||||||||
Evaluation Team members: |
|
||||||||||||
GEF Evaluation: | No | ||||||||||||
Key Stakeholders: | Secretariat of the Environment, FAO, UNEP, WB | ||||||||||||
Countries: | ARGENTINA |
Lessons | |
---|---|
1. | Los tiempos previstos en el diseño original del PN no corresponden con los tiempos reales requeridos para la preparación de REDD+ en el país. En el diseño del PN seria esperable incorporar los cambios de gestión gubernamental, en el marco del calendario electoral de los diferentes niveles estatales que participan del proceso. |
2. | La necesidad de analizar el anclaje político e institucional del PN y la sinergia entre las instituciones Se hace destacable analizar la situación de la gestión de los bosques y del cambio climático, como así también de la institucionalidad más ampliada en una agenda de reducción de emisiones de los bosques, para que las visiones, agendas y programas desde un principio atiendan el riesgo de una gestión separada cuando se busca la integración de dichas agendas. En estos casos, el anclaje de un PN ONU-REDD+ debe ser claramente analizado. |
3. | La necesidad de tener visión nacional con diferenciación subnacional política, ecológica y social. Argentina por su ubicación y dimensiones posee diferentes ecorregiones que albergan diferentes tipos de regiones forestales, diferentes tipos de ecosistemas forestales y comunidades naturales asociados, que obliga a tener diferentes enfoques dadas las cualidades ecológicas, las fenologías de los diferentes elementos arbóreos y las geomorfologías ambientales diferenciales. Además, dentro de un mismo de ecosistema, aun cuando se haya consensuado la tipología y la taxonomía ecorregional, existen cuestiones biogeográficas y políticas que merecen una mirada mucho más a terreno. |
4. | La implementación de los acuerdos ante REDD+ es llevada a cabo por personal altamente calificado y que comprenda la complejidad derivada de la CMNUCC y de los instrumentos creados para avanzar hacia la gestión del cambio climático. En este proyecto se evidencia la creación de capacidades y la permanencia del personal en diferentes instancias gubernamentales para llevar adelante las agendas. Si bien, las capacidades técnicas deberían estar en la institucionalidad pública, también es cierto que la existencia y el reclutamiento de estas capacidades con el sector privado y la academia es clave para asegurar la efectiva implementación de políticas asociadas a REDD+. En referencia al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, el Programa ONU-REDD permitió contar con el apoyo de consultores con experiencia en monitoreo satelital e inventario forestal que pudieron luego ser incorporados como parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Bosques una vez finalizado el Programa, dando continuidad a las actividades en la actualidad. |
5. | La necesidad de mantener flexibilidad para adecuación de las metas a orientaciones políticas emergentes. |
6. | La importancia de realizar alianzas estratégicas a nivel subnacional y con otros proyectos que tengas alcances complementarios. |
7. | La necesidad de involucrar más activamente a los sectores productivo. |
8. | Los tiempos que requieren las comunidades más vulnerables y pueblos indígenas para la apropiación de las acciones. El diseño de herramientas para la democratización del acceso a la información de forma clara y accesible, que contemple los tiempos y el conocimiento de la diversidad de las cosmovisiones puede ser un factor clave para la sustentabilidad de los procesos a largo plazo. |
Findings |
Recommendations | |
---|---|
1 | Incorporar variables de cambios de gestión en la administración pública en los diferentes nivel |
2 | En países federales es importante que el rol que se le da a las instancias subnacionales contemple la continuidad de las acciones para atender las particularidades. Específicamente en países donde el dominio originario de los recursos naturales corresponde a gobiernos subnacionales y por lo tanto la sustentabilidad de las acciones que el país se compromete en el marco de REDD+ se encuentran bajo ducha jurisdicción política. |
3 | Es importante realizar los máximos esfuerzos para lograr la representatividad que asegure el escalamiento y la sostenibilidad de las acciones, en particular con pueblos indígenas como del sector produc |
4 | Asegurar que los documentos, estudios, guías, etc. generados durante el PN sean accesibles y compartidos con un amplio publico |
5 | Asegurar / hacer esfuerzos para que se puedan llevar adelante alianzas específicas que permitan potenciar los resultados logrados con otros programas como el FCPF durante toda la duración del programa. |
6 | Respeto de la integración del enfoque de género e inclusión en el PN, cabe señalar que la inclusión de la agenda de género, requiere un enfoque desde la etapa de diseño del Programa y si continuidad en cada etapa de implementación. |
7 | Los hitos de la preparación para REDD+ deben estar amparados en instrumentos normativos para dar solidez al proceso, así como también la confianza a los actores relevantes sobre la progresión que el país podría tener desde la fase de preparación, hacia las fases de pilotaje de políticas, acciones o medidas REDD+ y PPR. |