- Evaluation Plan:
- 2018-2022, Fiji
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 06/2021
- Status:
- Planned
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 30,000
Fiji Parliament Support Project – Phase 2 evaluation
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|
Title | Fiji Parliament Support Project – Phase 2 evaluation | |
---|---|---|
Atlas Project Number: | 00097051 | |
Evaluation Plan: | 2018-2022, Fiji | |
Evaluation Type: | Final Project | |
Status: | Planned | |
Planned End Date: | 06/2021 | |
Management Response: | No | |
UNDP Signature Solution: |
|
|
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
|
SDG Goal |
|
|
SDG Target |
|
|
Evaluation Budget(US $): | 30,000 | |
Source of Funding: | UNDP | |
Joint Programme: | No | |
Joint Evaluation: | No | |
GEF Evaluation: | No | |
Key Stakeholders: | Fiji Parliament, Donors of the Project (Australia, New Zealand) and Members of Parliament, Japan | |
Countries: | FIJI | |
Comments: |
|
Lessons | |
---|---|
Findings |