Evaluation Plan of 2019-2022
Plan Detail (2019-2022)
- Commissioning Unit:
- Ecuador
- Period :
- 2019-2022
- Status:
- Posted
- Comments :
- New evaluation plan for the new CPD 2019-2022
- Plan Document:
Evaluations Commissioned by Ecuador
Loading..
SN | Title | Type | Partners (Joint Evaluations) | Planned End Date | Completion Date | Key Stake holders | Resource & Fund Source |
Status | Reports | Mgmt. Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evaluación de medio término PROMOCIÓN DE MEDIDAS QUE APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS LIMPIAS Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO | Project | Mar 2022 | Apr 2022 | Empresa Eléctrica Quito, PNUD Ecudor, Unidad de Adquisiciones en Dinamarca. | $12,000 | Completed | |||
2. | FINAL REPORT Terminal Evaluation - Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities (GMC) Project | Project | Sep 2021 | Aug 2021 | Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca, Secretria Nacional de Planificación y Desarrollo, ONG internacionales. | $20,500 | Completed | View | ||
3. | Evaluación de Medio Término del "Programa Nacional para la gestiòn ambientalmente racional y la gestión en el ciclo de vida de sustancias quÃmicas" | Project | Aug 2021 | Jun 2021 | Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio de EnergÃa y Recursos Naturales no Renovables, gobiernos subnacionales, empresas privadas, comunidades, gremios empresariales. | $20,000 | Completed | View | ||
4. | Evaluacion de la Contribucion del PNUD a la Mejora de la Gestion Sostenible de los Recursos Naturales en Ecuador. Effecto 2: Programa de Pais 2019-2022 | Outcome | Mar 2021 | May 2021 | Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Secretaria Nacional de Planificaciòn y Desarrollo (SENPLADES). | $20,000 | Completed | View | ||
5. | Evaluación de medio término del Efecto 4 del CPD By 2022, Ecuador has strengthened, coordinated institutions favouring public governance and citizen participation in protection for rights, consolidating democratic society, peace and equality | Outcome | Mar 2021 | Apr 2021 | Ministry of Foreing Affairs, Planifica Ecuador, Tribunal Supremo Electorial, UN agencies, Civil society, sub national government | $15,000 | Completed | View | ||
6. | Final Evaluation Project Conservation of Ecuadorian Amphibian Diversity and Sustainable Use of its Genetic Resources | Project | Jan 2021 | Jan 2021 | Ministerio del Ambiente, Fundación Otonga, Centro Jambatu, Secretaria de Ciencia y Tecnologia, Universidad IKIAM, Programa Integral Amazónico, Bioparque Amaru, Gobiernos subnacionales. | $15,000 | Completed | View | ||
7. | TERMINAL EVALUATION OF THE UNDP GEF PROJECT 83398 - INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE PUYANGO-TUMBES, CATAMAYO-CHIRA AND ZARUMILLA TRANSBOUNDARY AQUIFERS AND RIVER BASINS | Project | Mar 2020 | Jun 2020 | Ministerio del Ambiente, SENAGUA Ecuador, ANA Perú, Fondos de Agua, sociedad civil. | $20,000 | Completed | View | ||
8. | Mid Term Review: Sustainable Development of the Ecuadorian Amazon: integrated management of multiple use landscapes and high value conservation forests | Project | Apr 2020 | Mar 2020 | Minbisterio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Gobiernos Autonomos Descentralizados de la Amazonia, ONUMujeres y FAO. | $25,000 | Completed | View | ||
9. | Mid Term Evaluation: Priming Financial and Land Use Planning Instruments to Reduce Emissions from Deforestation | Project | Apr 2020 | Mar 2020 | Ministerio del Ambiente, Ministerio e Agricultura y Ganadería, Fondos de Agua, Gobiernos Autónomos Descentralizados de la amazonia, FAO | $25,000 | Completed | View | ||
10. | Evaluación medio término del proyecto Global Marine Commodities | Project | Dec 2019 | Nov 2019 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Asociaciones de Pescadores Artesanales, Empresas de commodities marinos, NGO Sustainable Fishieries Partnership. | $40,000 | Completed | View | ||
11. | Terminal Evaluation Small Grants Programme (SGP/GEF/UNDP) in Ecuador: Sixth Operational Phase (OP6). Promoting Biocorridors for Living Well | Project | Jun 2019 | Jun 2019 | Ministerio del Ambiente. organizaciones comunitarias, sociedad civil. | $20,000 | Completed | View | ||
12. | Evaluacion de Medio Término del proyecto PARG (Conservación de Anfibios y Recursos Genéticos) | Project | Dec 2019 | Jun 2019 | Ministerio del Ambiente, Universidad IKIAM, SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, FUNDACION OTONGA. | $15,000 | Completed | View |
Related Evaluations
SN | Title | Evaluation Type | Commissioning Unit | Planned End Date | Status | Completed Date | Mgmt. Response |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independent Country Programme Evaluation: Ecuador | ICPE/ADR | Independent Evaluation Office | Dec 2021 | Completed | Dec 2021 | View |
2. | Independent country programme : Ecuador | ICPE/ADR | Independent Evaluation Office | Dec 2022 | Planned | -- |