- Evaluation Plan:
- 2019-2023, Senegal
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 10/2022
- Status:
- Planned
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 25,000
»
Senegal »
2019-2023 »
GEF project final evaluation du projet de promotion d’une finance novatrice et d’adaptation communautaire dans les communes autour des réserves naturelles communautaires (Ferlo, Niokolo-Koba, bas delta du fleuve Sénégal et delta du Saloum)
GEF project final evaluation du projet de promotion d’une finance novatrice et d’adaptation communautaire dans les communes autour des réserves naturelles communautaires (Ferlo, Niokolo-Koba, bas delta du fleuve Sénégal et delta du Saloum)
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|
Title | GEF project final evaluation du projet de promotion d’une finance novatrice et d’adaptation communautaire dans les communes autour des réserves naturelles communautaires (Ferlo, Niokolo-Koba, bas delta du fleuve Sénégal et delta du Saloum) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Project Number: | 00103749 | ||||||||||||||
Evaluation Plan: | 2019-2023, Senegal | ||||||||||||||
Evaluation Type: | Final Project | ||||||||||||||
Status: | Planned | ||||||||||||||
Planned End Date: | 10/2022 | ||||||||||||||
Management Response: | No | ||||||||||||||
Focus Area: |
|
||||||||||||||
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
||||||||||||||
SDG Goal |
|
||||||||||||||
SDG Target |
|
||||||||||||||
Evaluation Budget(US $): | 25,000 | ||||||||||||||
Source of Funding: | GEF | ||||||||||||||
Joint Programme: | No | ||||||||||||||
Joint Evaluation: | No | ||||||||||||||
GEF Evaluation: | Yes
|
||||||||||||||
Key Stakeholders: | |||||||||||||||
Countries: | SENEGAL |
Lessons | |
---|---|
Findings |