- Evaluation Plan:
- 2018-2022, Kenya
- Evaluation Type:
- Project
- Planned End Date:
- 07/2022
- Status:
- Planned
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 40,000
»
Kenya »
2018-2022 »
Combating Poaching and Illegal Wildlife Trafficking in Kenya through an Integrated Approach (IWT).
Combating Poaching and Illegal Wildlife Trafficking in Kenya through an Integrated Approach (IWT).
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tor | English | 531.58 KB | Posted | 12 |
![]() |
tor | English | 535.01 KB | Posted | 13 |
Title | Combating Poaching and Illegal Wildlife Trafficking in Kenya through an Integrated Approach (IWT). | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Project Number: | 00108406 | ||||||||||||||
Evaluation Plan: | 2018-2022, Kenya | ||||||||||||||
Evaluation Type: | Project | ||||||||||||||
Status: | Planned | ||||||||||||||
Planned End Date: | 07/2022 | ||||||||||||||
Management Response: | No | ||||||||||||||
Focus Area: |
|
||||||||||||||
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
||||||||||||||
SDG Goal |
|
||||||||||||||
SDG Target |
|
||||||||||||||
Evaluation Budget(US $): | 40,000 | ||||||||||||||
Source of Funding: | Project Funds - GEF | ||||||||||||||
Joint Programme: | No | ||||||||||||||
Joint Evaluation: | No | ||||||||||||||
GEF Evaluation: | Yes
|
||||||||||||||
Key Stakeholders: | |||||||||||||||
Countries: | KENYA |
Lessons | |
---|---|
Findings |