- Evaluation Plan:
- 2022-2026, Trinidad and Tobago
- Evaluation Type:
- Final Project
- Planned End Date:
- 06/2023
- Status:
- Planned
- Management Response:
- No
- Evaluation Budget(US $):
- 25,000
Project Evaluation: Global Climate Change Alliance +
Document | Type | Language | Size | Status | Downloads |
---|
Title | Project Evaluation: Global Climate Change Alliance + |
---|---|
Atlas Project Number: | 00112038 |
Evaluation Plan: | 2022-2026, Trinidad and Tobago |
Evaluation Type: | Final Project |
Status: | Planned |
Planned End Date: | 06/2023 |
Management Response: | No |
Focus Area: |
|
Corporate Outcome and Output (UNDP Strategic Plan 2018-2021) |
|
SDG Goal |
|
SDG Target |
|
Evaluation Budget(US $): | 25,000 |
Source of Funding: | Project budget |
Joint Programme: | No |
Joint Evaluation: | No |
GEF Evaluation: | No |
Key Stakeholders: | Ministry of Planning and Development; Ministry of Energy and Energy Industries |
Countries: | TRINIDAD AND TOBAGO |
Lessons | |
---|---|
Findings |