Evaluation Plan of 2016-2020
Plan Detail (2016-2020)
- Commissioning Unit:
- Panama
- Period :
- 2016-2020
- Status:
- Archived
- Comments :
- El plan de evaluacion ha sido un anexo del CPD el cual ha sido presentado y consultado con el Gobierno Nacional de Panama
- Plan Document:
- Costed Evaluation 2016-2020ERC.pdf
Evaluations Commissioned by Panama
Loading..
SN | Title | Type | Partners (Joint Evaluations) | Planned End Date | Completion Date | Key Stake holders | Resource & Fund Source |
Status | Reports | Mgmt. Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proyecto 97004 / Output 100862 “Apoyo a la Gestión Integrada de Cuencas Contiguas a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y Estudios Sociales, Ambientales y Técnicos para la Elaboración del Diseño Conceptual de un Reservorio Multipropósito en la cuenca de río Indio” | Project | Mar 2020 | May 2020 | Autoridad del Canal de Panamá | $15,000 | Completed | View | ||
2. | Evaluación Final del Proyecto PS 80097 / Output 89923 “Consolidación de la fase de preparación para REDD+ en Panamá” | Project | Nov 2019 | Dec 2019 | Ministerio de Ambiente | $30,000 | Completed | View | ||
3. | Evaluación Final del Marco de Cooperacion para el Desarrollo de Naciones Unidas para el periodo 2016-2020 (UNDAF) | UNDAF | Dec 2020 | Nov 2019 | Gobierno de Panama | $40,000 | Completed | View | ||
4. | EVALUACIÓN TEMATICA DE LAS CÓNTRIBUCIÓNES DEL PNUD A LA IGUALDAD DE GENERÓ Y EL EMPÓDERAMIENTÓ DE MUJERES EN EL MARCÓ DEL PRÓGRAMA DE PAIS-PANAMA | Thematic | Sep 2019 | Sep 2019 | Instituto Nacional de la Mujer, Tribunal Electoral de Panama, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y otros | $15,000 | Completed | View | ||
5. | Sistema Nacional Público de Salud en el marco de una Política de Estado: La Comisión de Alto Nivel | Project | Oct 2019 | Aug 2019 | Ministerio de Salud | $17,000 | Completed | View | ||
6. | Evaluación de Medio Término de la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá | Project | Nov 2018 | Mar 2019 | Instituto Nacional de Cultura, municipios de Panamá, San Miguelito | $20,000 | Completed | View | ||
7. | EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO PS 50363/OUTPUT 62184 “FORTALECIMIENTO DEL INADEH PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO | Project | Feb 2019 | Mar 2019 | Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) | $15,000 | Completed | View | ||
8. | PROYECTO PS83709 “Apoyo al Programa de Reformas del MINGOB (2015-2019)” MINGOB-PNUD INFORME EVALUACIÓN BORRADOR | Project | Nov 2018 | Dec 2018 | Ministerio de Gobierno, Autoridades Indígenas, Casas Comunitarias en Municipios, entre otros. | $30,000 | Completed | View | ||
9. | Evaluación temática de diálogos facilitados por PNUD en Panamá en marco de Programa de País 2016-2020 | Thematic | Nov 2018 | Nov 2018 | Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente, Autoridad del Canal de Panamá, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama, Secretaria Nacional de Energia, Ministerio de Educacion, entre otros. | $30,000 | Completed | View | ||
10. | Transversalizando la conservación de la biodiversidad en la operación de los sectores de turismo y pesca en los archipiélagos de Panamá. | Project | Nov 2017 | Dec 2017 | Ministerio de Ambiente, Auroridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y Autoridad de Turismo | $15,000 | Completed | View | ||
11. | Evaluación Intermedia del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2015-2019 | Others | Nov 2017 | Oct 2017 | Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) | $65,000 | Completed | View | ||
12. | Evaluacion de medio termino del proyecto Consolidacion de la fase de Preparación para la Reduccion de las Emisiones Derivadas de la Deforestacion y Degradacion de los Bosques (REDD+) en Panamá | Project | Nov 2017 | Sep 2017 | Ministerio de Ambiente | $20,000 | Completed | View | ||
13. | Proteccion de reservas y sumideros de carbono en los manglares y Areas protegidas de Panama¡ | Project | Dec 2016 | Dec 2016 | Ministerio de Ambiente, Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama, Westland International, Conservacion Internacional | $15,000 | Completed | View | ||
14. | Programa de Trabajo SIGOB en Panamá para el fortalecimiento de la gestión pública | Project | Dec 2016 | Dec 2016 | Secretaría de Metas y varios Ministerios y entidades del Gobierno de Panama | $15,000 | Completed | View | ||
15. | Apoyo al Catastro y Titulacion en la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama - PS 53351 / 45209 | Project | Dec 2016 | Dec 2016 | Autoridad del Canal de Panama, Autoridad Nacional de Tierras, Registro Publico, Ministerio de Ambiente y Beneficiarios de la Cuenca del Canal de Panama | $19,000 | Completed | View | ||
16. | Programa Prevencion de la Violencia en Panama | Project | Dec 2016 | Dec 2016 | Ministerio de Seguridad | $15,000 | Completed | View | ||
17. | EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO “Informe Nacional de Desarrollo Humano” - Fase IV PS 00082016 (Award 65599) | Project | Dec 2016 | Dec 2016 | Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Gabinete Social | $18,000 | Completed | View |
Related Evaluations
SN | Title | Evaluation Type | Commissioning Unit | Planned End Date | Status | Completed Date | Mgmt. Response |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independent Country Programme Evaluation: Panama | ICPE/ADR | Independent Evaluation Office | Dec 2019 | Completed | Dec 2019 | View |