Evaluations Commissioned by Ecuador
Loading..
SN | Title | Type | Partners (Joint Evaluations) | Planned End Date | Completion Date | Key Stake holders | Resource & Fund Source |
Status | Reports | Mgmt. Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y REFORMA PUBLICAS | Outcome | Nov 2009 | Jan 2010 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) | $10,000 | Completed | View | ||
2. | Programa para mejorar el DHS en Cuenca y Azuay | Project | Dec 2009 | Dec 2009 | Agencia Cuencana de Desarrollo Local | $2,240 | Completed | View | ||
3. | Observatorio Fiscal | Project | Dec 2009 | Dec 2009 | Observatorio de la Política Fiscal | $2,240 | Completed | View | ||
4. | MICROEMPRESAS TURISTICAS, MICROCREDITO, REDUC.POBREZA | Project | Dec 2009 | Dec 2009 | OMT, Ministerio de Turismo | $2,240 | Completed | View | ||
5. | Respuestas Multisectoriales al VIH Sida | Project | Nov 2008 | Nov 2009 | Programa Nacional del Sida, universidades, gobiernos locales, ONGS, personas viviendo con VIH | $10,000 | Completed | View | ||
6. | FORTAL. INSTITUCIONAL E INTEGRACION SISTEMICA GALAPAGOS | Project | Dec 2007 | Apr 2009 | -- | $50,000 | Completed | View | ||
7. | PIMS 2209 BD: MSP GALAPAGOS OIL SPILL | Project | Dec 2007 | Apr 2009 | -- | $10,000 | Completed | View | ||
8. | EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | Outcome | Dec 2007 | Feb 2008 | -- | -- | Completed | View | ||
9. | COLACION ESCOLAR | Project |
|
Dec 2006 | Dec 2006 | -- | -- | Completed | View | |
10. | EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS SOCIALES BASICOS IMPULSADOS POR EL PNUD EN ECUADOR | Outcome | Dec 2009 | Ministerio de Educación (Programa de Alimentación Escolar, programa de Universalización Básica de la educación); Ministerio de Salud; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social | $13,000 | Overdue | View |
Related Evaluations
SN | Title | Evaluation Type | Commissioning Unit | Planned End Date | Status | Completed Date | Mgmt. Response |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assessment of Development Results: Ecuador | ICPE/ADR | Independent Evaluation Office | Dec 2008 | Completed | Dec 2008 | View |
2. | Diálogo Binacional Colombia Ecuador | Others | RBLAC | Dec 2008 | Completed | Dec 2008 | View |
3. | Diálogo Binacional Colombia Ecuador | Others | RBLAC | Dec 2008 | Completed | Dec 2008 | View |